Proteininnhold i grønnsaker og frukt (tabell)

På grunn av det veldig høye innholdet av protein i belgfrukter, ble de plassert i et eget bord

Belgfrukter

NavnProteininnholdet i 100gFett

(i 100 g)

karbohydrater

(i 100 g)

kalori

(i 100 g)

Soyabønner (korn)34.9 gr17.3 gr17.3 grKcal 364
Linser (korn)24 gr1.5 gram46.3 grKcal 295
Mash23.5 gr2 gr46 grKcal 300
Erter (skallet)23 g1.6 g48.1 grKcal 299
Bønner (korn)21 gram2 gr47 grKcal 298
Kikerter20.1 g4.3 g46.1 grKcal 309
Grønne erter (friske)5 g0.2 g8.3 gKcal 55
Grønne erter (hermetikk)3.1 gr0.2 g6.5 grKcal 40
Suppebønne3 gr1.3 g6.9 grKcal 54
Bønner (belgfrukter)2.5 g0.3 g3 grKcal 23

Komplett tabell over proteininnhold

NavnProteininnholdet i 100gFett

(i 100 g)

karbohydrater

(i 100 g)

kalori

(i 100 g)

Tørkede poteter6.6 gr0.3 g71.6 grKcal 317
Hvitløk6.5 gr0.5 g29.9 grKcal 149
Tørkede aprikoser5.2 gr0.3 g51 grKcal 232
Rødbetsalat med ost og hvitløk5.1 gr14.2 g7.1 gKcal 178
Aprikoser5 g0.4 g53 grKcal 242
Rosenkål4.8 gr0.3 g3.1 grKcal 35
Tomatpuré4.8 gr0 g19 grKcal 102
Chamaenerion angustifolium (grønn)4.7 gr2.8 gr19.2 gKcal 103
fjern4.6 gr0.4 g5.5 grKcal 34
Stekte løk4.5 g13.5 g27.4 gKcal 251
Pigweed hvit (grønn)4.2 g0.8 g7.3 gKcal 43
Koteletter kål4.2 g8.2 gr15.3 grKcal 153
Roetburgere4.1 gr8.1 g24.1 gKcal 187
Gresskarpudding4.1 gr6.1 gr16.3 gKcal 137
Gresskarpannekaker4 C7 gr19.8 gKcal 158
Persille (grønn)3.7 gr0.4 g7.6 grKcal 49
Koteletter gulrot3.4 g6.7 gr19.2 gKcal 152
Schnitzel kål3.4 g6.4 gr11.6 gKcal 118
Basilikum (grønn)3.2 g0.6 g2.7 gKcal 23
Pepperrot (rot)3.2 g0.4 g10.5 gKcal 59
Fiken tørket3.1 gr0.8 g57.9 gKcal 257
Grytekål3.1 gr5.2 gr13.5 gKcal 114
Fersken tørket3 gr0.4 g57.7 grKcal 254
Potetgryte3 gr5.9 gr17.5 gKcal 136
Pudding gresskar3 gr3.2 g12.3 gKcal 92
Spinat (greener)2.9 gr0.3 g2 grKcal 23
Brokkoli2.8 gr0.4 g6.6 grKcal 34
Pommes frites2.8 gr9.6 gr23.5 grKcal 192
kålrabi2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalorier
Zrazy potet2.8 gr6.4 gr20.3 gKcal 152
Potetkaker2.8 gr4.7 gr22 gKcal 142
Kål bakt2.8 gr8 gr7.3 gKcal 113
Løvetannblader (greener)2.7 g0.7 g9.2 grKcal 45
Potetpannekaker2.7 g4.5 g18.6 gKcal 127
Gryte gulrot2.7 g5 g17.8 gKcal 128
Courgette bakt2.7 g10 gr9.7 gr140 kalorier
Cress (greener)2.6 g0.7 g5.5 grKcal 32
Salat av hvitkål2.6 g5 g3.1 grKcal 69
datoer2.5 g0.5 g69.2 gKcal 292
Blomkål2.5 g0.3 g4.2 gKcal 30
Reddikssalat2.5 g5 g2.9 grKcal 67
Dill (greener)2.5 g0.5 g6.3 grKcal 40
Poteter stuet med sopp2.5 g7.7 gr13.4 grKcal 134
svisker2.3 g0.7 g57.5 gKcal 256
Rosiner2.3 g0.5 g65.8 gKcal 281
Pæretørket2.3 g0.6 g62.6 gKcal 270
Suppe med sorrel2.3 g3.5 g1.8 gKcal 48
Kaviarbete2.3 g6.8 gr11.7 gKcal 119
Epler tørket2.2 g0.1 g59 gKcal 253
Fylt grønnsak2.2 g5.2 gr9.7 grKcal 95
Koriander (grønn)2.1 g0.5 g3.7 grKcal 23
Potetmos2.1 g0.8 g14.7 gKcal 75
Jordskokk2.1 g0.1 g12.8 gKcal 61
Gresskargrøt2.1 g1.7 g15.7 gKcal 87
avokado2 gr14.6 gr1.8 gKcal 160
Poteter2 gr0.4 g16.3 gKcal 77
Kålstuing2 gr3.3 gr9.2 grKcal 75
Purre2 gr0.2 g6.3 gr36 kalorier
Kokte poteter2 gr0.4 g15.8 gKcal 75
Suppepuré av spinat1.9 g2 gr4 C42 kalorier
Vegetabilsk ragout1.9 g4.5 g10.6 gKcal 91
Svart reddik1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalorier
Asparges (grønn)1.9 g0.1 g3.1 grKcal 21
Kaviar squash (hermetisk)1.9 g8.9 gr7.7 grKcal 119
Ingefærrot)1.8 g0.8 g17.8 gKcal 80
Hodekål1.8 g0.1 g4.7 grKcal 28
Surkål1.8 g0.1 g3 grKcal 23
Rødbeter kokt1.8 g0.1 g9.8 grKcal 48
Kål stekt1.8 g2.8 gr4.2 gKcal 50
Aubergine kaviar (hermetisk)1.7 g13.3 gr5.1 grKcal 148
Gresskar stekt1.7 g5.7 gr6.9 grKcal 86
Mos gresskar1.7 g6.2 gr6.3 grKcal 88
Blomkål stekt1.7 g3.1 gr3 grKcal 47
Blomkål tilberedt1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Briar1.6 g0.7 g22.4 gKcal 109
Sukkerroer1.6 g3 gr10.3 gKcal 75
Salat av grønne løk1.6 g4 C3.3 grKcal 56
Suppe-potetmos1.6 g2 gr8.3 gKcal 58
Aronia1.5 gram0.2 g10.9 gKcal 55
Banan1.5 gram0.5 g21 gram96 kalorier
Blackberry1.5 gram0.5 g4.4 grKcal 34
Burdock (rot)1.5 gram0.2 g17.3 grKcal 72
Beets1.5 gram0.1 g8.8 gr42 kalorier
neper1.5 gram0.1 g6.2 grKcal 32
Persille (rot)1.5 gram0.6 g10.1 grKcal 51
Salat (greener)1.5 gram0.2 g2 grKcal 16
Sorrel (greener)1.5 gram0.3 g2.9 gr22 kal
Den ferske tomatsalaten1.5 gram4.1 gr3.6 grKcal 59
Paprika fylt med grønnsaker1.5 gram5.9 gr10.1 grKcal 100
Blomkålsalaten1.5 gram8.7 gr5.6 grKcal 108
Durian1.47 g5.3 gr27.1 grKcal 147
Rowan rød1.4 g0.2 g8.9 grKcal 50
Løk1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Pastinakk (rot)1.4 g0.5 g9.2 grKcal 47
Salat med friske tomater og agurker1.4 g4.1 gr3.3 grKcal 57
Kål kokt1.4 g0.1 g4.2 gKcal 24
Salat fra surkål1.4 g4.9 gr6 CKcal 76
Løk1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Gulrøtter1.3 g0.1 g6.9 grKcal 35
Selleri (rot)1.3 g0.3 g6.5 grKcal 34
Gulrøtter kokt1.3 g0.1 g6.4 grKcal 33
Søt pepper (bulgarsk)1.3 g0.1 g4.9 grKcal 26
Grønne løk (pennen)1.3 g0.1 g3.2 gKcal 20
Tindved1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalorier
Hodekål1.2 g0.2 g2 grKcal 16
Savoykål1.2 g0.1 g6 CKcal 28
Suppepuré av gulrøtter1.2 g1.8 g4.5 gKcal 39
reddiker1.2 g0.1 g3.4 gKcal 20
Kålrot1.2 g0.1 g7.7 grKcal 37
aubergine1.2 g0.1 g4.5 gKcal 24
Salat fra friske agurker1.2 g4 C2.7 gKcal 52
Gresskar kokt1.2 g0.1 g4.9 grKcal 26
Syltede løk1.2 g4.7 gr7.6 grKcal 79
kirsebær1.1 g0.4 g10.6 gKcal 52
nektarin1.1 g0.3 g10.5 g44 kalorier
blåbær1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalorier
Tomat (tomat)1.1 g0.2 g3.8 gKcal 24
Courgette stekt1.1 g5.9 gr7.5 gKcal 88
Potet suppe1.1 g1.2 g7.8 grKcal 45
Gresskar1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Solbær1 C0.4 g7.3 g44 kalorier
blåbær1 C0.5 g6.6 grKcal 39
Hjemmelaget sylteagurk1 C1 C5.8 g36 kalorier
Courgetter stuet i rømme1 C4.7 gr5.9 grKcal 69
Borsch med fersk kål og poteter1 C1.1 g5.4 gr36 kalorier
Aprikos0.9 g0.1 g9 gram44 kalorier
Fersken0.9 g0.1 g9.5 grKcal 45
oransje0.9 g0.2 g8.1 gKcal 43
Sitron0.9 g0.1 g3 grKcal 34
Selleri (grønn)0.9 g0.1 g2.1 gKcal 13
Salat med sylteagurk, løk0.9 g5 g2.6 gKcal 61
Den ferske tomatsalaten med paprika0.9 g4.7 gr4.3 gKcal 66
Kålsuppa0.9 g1.1 g2.5 gKcal 24
Vegetabilsk hasj0.9 g0.8 g6.8 grKcal 39
Seaweed0.9 g0.2 g3 grKcal 25
kirsebær0.8 g0.2 g10.6 gKcal 52
Avløp0.8 g0.3 g9.6 grKcal 49
kiwi0.8 g0.4 g8.1 gKcal 47
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 gKcal 38
jordbær0.8 g0.4 g7.5 gKcal 41
Bringebær0.8 g0.5 g8.3 gKcal 46
Mango0.8 g0.4 g15 grKcal 60
Pomelo0.8 g0 g9.6 grKcal 38
molte0.8 g0.9 g7.4 grKcal 40
Kål, rød,0.8 g0.2 g5.1 grKcal 26
Agurk0.8 g0.1 g2.5 gKcal 14
Soup0.8 g1 C4.1 grKcal 29
Rødbetsuppe kald0.8 g0.2 g6.1 grKcal 30
Sylteagurker0.8 g0.1 g1.7 gKcal 13
Suppe med surkål0.8 g1 C1.5 gramKcal 19
Garnet0.7 g0.6 g14.5 grKcal 72
Friske fiken0.7 g0.2 g12 grKcal 54
Grapefrukt0.7 g0.2 g6.5 grKcal 35
Stikkelsbær0.7 g0.2 g9.1 grKcal 45
tranebær0.7 g0.5 g8.2 grKcal 46
feijoa0.7 g0.4 g15.2 GRSKcal 61
Rabarbra (greener)0.7 g0.1 g2.5 gKcal 16
Syltetøy fra mandariner0.7 g0.2 g75.9 gKcal 294
Quince0.6 g0.5 g9.6 grKcal 48
druer0.6 g0.6 g15.4 gKcal 72
rips0.6 g0.2 g7.7 grKcal 43
Vannmelon0.6 g0.1 g5.8 gKcal 27
Melon0.6 g0.3 g7.4 grKcal 35
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 grKcal 24
Gresskar marinert0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalorier
Bringebærsyltetøy0.6 g0.2 g70.4 grKcal 273
Syltetøy med solbær0.6 g0.1 g72.9 gKcal 284
Usukret emplemos0.6 g0.2 g19 gr82 kalorier
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 grKcal 67
Hvite rips0.5 g0.2 g8 gr42 kalorier
papaya0.5 g0.3 g10.8 gKcal 43
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 grKcal 28
Ferskenstopp0.5 g0 g66.8 gKcal 258
Jam aprikos0.5 g0 g71.6 grKcal 276
Pære0.4 g0.3 g10.3 gKcal 47
Epler0.4 g0.4 g9.8 grKcal 47
Ananas0.4 g0.2 g11.5 gKcal 52
Kvede-syltetøy0.4 g0.2 g70.6 grKcal 273
Syltetøy av chokeberry0.4 g0 g74.8 grKcal 387
Syltetøy fra plommer0.4 g0.3 g74.2 gKcal 288
Syltetøy av epler0.4 g0.3 g68.2 gKcal 265
Eplemarmelade0.4 g0 g65 gKcal 250
jordbærsyltetøy0.3 g0.1 g74 ozKcal 285
Syltetøy fra pærer0.3 g0.2 g70.8 gKcal 273
Plomme0.2 g0.1 g7.9 grKcal 34

Legg igjen en kommentar