Kaloriinnhold i ost og osteprodukter

Kaloriinnhold

Ost og produkter fra ostkalori

(kcal)

Protein

(gram)

Fett

(gram)

karbohydrater

(gram)

curd110220.63.3
Ost 2%1142023
Ostemasse 4%1362143
Ostemasse 5%1452153
Høstost 9% (fet)1691893
Ost 11%17816113
Ost 18% (fet)23615182.8
Massen av ostemasse er 16.5% fett2321216.59.5
Vekt cottage cheese 20% fett28711.52014.5
Massen av ostemasse med rosiner 23% fett3457.12327.1
Glasert ostemasse på 10.9% fett2709.410.933.1
Glasert ostemasse på 27.7% fett4137.927.732.6
Høstost 8% fett18115811.5
Ostemasse: 16,5% fett2381216.59.5
Ostemasse: 23% fett3199.12318.5
De late dumplings kokte17313.2713.8
Gryte med fettfattig cottage cheese16817.64.214.2
Ostekaker av fettfri cottage cheese18318.63.618.2

Innholdet av vitaminer i ost og osteprodukter:

Ost og produkter fra ostVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EPP-vitamin
curd0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Ost 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Ostemasse 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Ostemasse 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Høstost 9% (fet)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 18% (fet)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massen av ostemasse er 16.5% fett50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Vekt cottage cheese 20% fett132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massen av ostemasse med rosiner 23% fett142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glasert ostemasse på 10.9% fett27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glasert ostemasse på 27.7% fett88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Høstost 8% fett43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ostemasse: 16,5% fett110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Ostemasse: 23% fett142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
De late dumplings kokte48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Gryte med fettfattig cottage cheese23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Ostekaker av fettfri cottage cheese10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Innhold av mineraler i ost og osteprodukter:

Ost og produkter fra ostKaliumKalsiumMagnesiumFosfornatriumStryke
curd117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Ost 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Ostemasse 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ostemasse 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Høstost 9% (fet)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ost 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Ost 18% (fet)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massen av ostemasse er 16.5% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Vekt cottage cheese 20% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Massen av ostemasse med rosiner 23% fett165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glasert ostemasse på 10.9% fett131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glasert ostemasse på 27.7% fett154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Høstost 8% fett101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Ostemasse: 16,5% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ostemasse: 23% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
De late dumplings kokte81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Gryte med fettfattig cottage cheese127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Ostekaker av fettfri cottage cheese141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Legg igjen en kommentar